Head To Head
| HOME | SOCRE | AWAY | HT | DATE |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 1 Nov 2025 |
Results
| R | SOCRE | - | TEAM | DATE |
|---|---|---|---|---|
| D | 0 - 0 | VS | 1 Nov 2025 | |
| W | 1 - 0 | VS | 25 Oct 2025 | |
| L | 1 - 2 | @ | 19 Oct 2025 | |
| W | 1 - 0 | VS | 12 Oct 2025 | |
| D | 1 - 1 | @ | 30 Aug 2025 | |
| W | 2 - 0 | @ | 11 May 2025 |
Results
| R | SOCRE | - | TEAM | DATE |
|---|---|---|---|---|
| D | 0 - 0 | @ | 1 Nov 2025 | |
| W | 1 - 0 | VS | Shenzhen Jixiang | 26 Oct 2025 |
| L | 0 - 1 | @ | Shenzhen Jixiang | 17 Oct 2025 |
| L | 0 - 1 | VS | 12 Oct 2025 | |
| D | 1 - 1 | @ | 6 Sep 2025 | |
| W | 1 - 0 | @ | 30 Aug 2025 | |
| W | 3 - 0 | @ | 6 May 2025 | |
| W | 3 - 0 | VS | Qingdao Chasing Youth | 24 May 2024 |
| L | 0 - 2 | VS | 22 May 2024 | |
| D | 0 - 0 | VS | Qingdao May Wind | 20 May 2024 |
is going head to head with starting on 1 Nov 2025 at 15:00 UTC . The match is a part of the Chinese Champions League Games.
