Head To Head
HOME | SOCRE | AWAY | HT | DATE |
---|---|---|---|---|
0 - 1 | FK Chigatoy | 0 - 1 | 19 Apr 2025 |
Results
R | SOCRE | - | TEAM | DATE |
---|---|---|---|---|
L | 0 - 1 | VS | FK Chigatoy | 19 Apr 2025 |
L | 0 - 1 | VS | 12 Apr 2025 | |
L | 1 - 3 | @ | 1 Apr 2025 |
FK Chigatoy Results
R | SOCRE | - | TEAM | DATE |
---|---|---|---|---|
W | 1 - 0 | @ | 19 Apr 2025 | |
W | 2 - 1 | VS | Oktepa | 11 Apr 2025 |
W | 3 - 1 | @ | 30 Oct 2024 | |
L | 2 - 3 | VS | Lokomotiv BFK | 25 Oct 2024 |
L | 1 - 2 | @ | Sementchi Kuvasoy | 19 Oct 2024 |
L | 2 - 3 | VS | 7 Oct 2024 | |
D | 3 - 3 | @ | FC Bunyodkor II Chrichik | 30 Sep 2024 |
W | 6 - 0 | VS | Turon Nukus | 22 Sep 2024 |
W | 4 - 1 | @ | 14 Sep 2024 | |
D | 1 - 1 | VS | Navbahor Namangan B | 8 Sep 2024 |
is going head to head with FK Chigatoy starting on 19 Apr 2025 at 19:30 UTC . The match is a part of the Uzbekistan Pro League Games.